Lastprofile
EWE NETZ verwendet sowohl die synthetischen Standardlastprofile des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) als auch eigene synthetische Lastprofile. Eine Übersicht über die verwendeten Profile zeigt die folgende Tabelle:
BDEW-Lastprofile
| Kundengruppe | Profilbezeichnung |
| Haushalt (dynamisch) | H0 |
| Landwirtschaftsbetriebe | L0 |
| Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht | L1 |
| Landwirtschaft ohne Milchvieh | L2 |
| Gewerbe allgemein | G0 |
| Gewerbe werktags 8 bis 18 Uhr | G1 |
| Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden | G2 |
| Gewerbe durchlaufend | G3 |
| Laden/Friseur | G4 |
| Bäckerei mit Backstube | G5 |
| Wochenendbetrieb | G6 |
EWE NETZ-eigene Lastprofile:
| Kundengruppe | Profilbezeichnung |
| Straßenbeleuchtung Pause 0 Uhr/5 Uhr | SB1 |
| Straßenbeleuchtung ganznächtig | SB2 |
| Heizwärmespeicher | SP |
| Wärmepumpenprofil | WP0 |
| Bandlastprofil | BAN |
Dokumenten Download
Störungs-
nummern M.O.IN. Kontakt Zählerstand
mitteilen Baustellenreport Geodaten Initiativbewerbung
nummern M.O.IN. Kontakt Zählerstand
mitteilen Baustellenreport Geodaten Initiativbewerbung
Interessieren Sie sich für ein Auftragsformular? Mehr...