Hohe Transparenz im Netzbetrieb
EWE NETZ unterliegt bei seiner Geschäftstätigkeit umfangreichen und komplexen rechtlichen Regelungen. Dazu gehört auch ein umfangreicher Katalog von Informationen für unsere Kunden. Diese Seite gibt für einen schnellen Zugriff eine Übersicht der veröffentlichungspflichtigen Informationen an, die das Unternehmen auf den verschiedenen Seiten dieser Internetpräsenz anbietet.
Veröffentlichungspflichten Strom
Die Veröffentlichungspflichten des Stromnetzbetreibers, die für EWE NETZ gelten, sind hier thematisch sortiert.
| Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
| Netzanschluss | §18 Abs.1 EnWG § a Abs.2,3 Satz 2 NAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederspannung und Anschlussnutzung | Strom-Anschluss-Geschäftskunden |
| §19 Abs.1 EnWG | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen | Strom-Anschluss-Geschäftskunden-Technische Hinweise | |
| §29 Abs.1 Satz 1 NAV | Informationen für Vertragsanpassungsmöglichkeiten gem. § 115 EnWG | Vertragsanpassungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Verträgen: Privatkunden, Geschäftskunden | |
| Netzzugang, Netzentgelte | §20 Abs.1 Satz 1 EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Strom-Anschluss-Privatkunden-Technische Hinweise |
| §19 StromNEV | Individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte-Individuelle Netzentgelte | |
| §19, §21 und §27 Abs.1 StromNEV | Geltende Netzentgelte, beantragte Änderungen der Netzentgelte, individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte | |
| §15 Abs.5, Abs.4 StromNZV | Netzengpässe | Strom-Anschluss-Einspeiser | |
| Netzstrukturdaten | §17 Abs.1 Nr.1,2,4,5,6 und 8 StromNZV | Stundenscharfe vertikale Netzlast in MWh/h, Jahreshöchstlast und Lastverlauf | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale |
| §17 Abs.2 Nr.1,3,4,5 und 6 StromNZV | Jahreshöchstlast und Lastverlauf, Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden, Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden, Höchstentnahmelast, Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene im zeitlichen Verlauf | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale | |
| §27 Abs.2 Nr.1 bis 7 StromNEV | Stromkreislängen, installierte Leistungen, entnommene Jahresarbeitszeit pro Umspannebene, Anzahl Entnahmestellen je Umspannebene, Einwohnerzahl, versorgte und geographische Fläche jeweils zum 31.12. des Vorjahres | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale | |
| Netzverluste | §17 Abs.1 Nr.3 und 7 StromNZV | Netzverluste, Mengen und Preise der Verlustenergie | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale |
| §17 Abs.2 Nr.2, 3 und 7 StromNZV | Verlauf, Menge und Preise der Netzverluste, Summenlast der Netzverluste | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale | |
| §10 Abs.2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste und die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr je Netz- und Umspannebene | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale | |
| Mehr- und Mindermengen | §13 Abs.3 Satz 5 StromNZV | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen auf Basis monatlicher Marktpreise | Strom-Entgelte-Preise für Mehr- und Mindermengen |
| Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG | Gleichbehandlungsbericht | Unternehmen-Gleichbehandlungsbericht |
| §36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Veröffentlichung Grundversorger | Strom | |
| Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | § 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Strom-Anschluss |
Veröffentlichungspflichten Gas
Die Veröffentlichungspflichten des Gasnetzbetreibers, die für EWE NETZ gelten, sind hier thematisch sortiert.
| Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
| Netzanschluss | §18 Abs.1 EnWG, §4 Abs.2,3 Satz 2 NDAV, §20 GasNDAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederdruck, Anschlussnutzung und technische Anschlussbedingungen | Gas-Anschluss-Privatkunden |
| §19 Abs.2 EnWG | Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz | Gas-Anschluss-Privatkunden | |
| §115 EnWG, §29 Abs.1 Satz 1 NDAV | Informationen für Vertragsanpassungsmöglichkeiten | Vertragsanpassungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Verträgen: Privatkunden, Geschäftskunden, Biogaseinspeiser | |
| Netzzugang | §20 Abs.1 Satz 1 und 1b EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Gas-Zugang |
| Netzentgelte | §21 und §27 Abs.1 GasNEV | Geltende Netzentgelte | Gas-Entgelte |
| §20 GasNEV | Individuelle Netzentgelte | Gas-Entgelte | |
| §17 GasNEV | Änderung der Netzentgelte | Zurzeit keine Änderungen | |
| §13 Abs.2 GasNEV | Grundsätze der Entgeltermittlung | Gas-Entgelte | |
| Transportkunden, Transportmanagement | §15 Abs.2, GasNZV, §21 Abs.2 Nr.10 GasNZV, §22 Abs.2 GasNZV | Bulletin Board zur Kommunikation der Transportkunden, Kapazitätsanfrage und Buchung | Transportcenter |
| §8 Abs.2, GasNZV | Standardisiertes Formular für Kapazitätsanfrage in deutsch für örtliche Verteilernetze | Transportcenter | |
| §10 Abs.1 Satz 2, Abs.2 und Abs.6 Satz 1 und 2 GasNZV | Informationssystem zur Kapazitätsauslastung des Netzes, Kapazitätsanfragezeitraum | Transportcenter | |
| §21 Abs.2 GasNZV | Kapazitätsrechte, Systemdienstleistungen, Verträge, Kapazitätszuteilungen und Engpassmanagement | Gas-Zugang | |
| Bilanzkreismanagement | §21 Abs.2 GasNZV | Regeln und Entgelte für den Bilanzausgleich | Aequamus GmbH |
| Netzstrukturdaten | §20 Abs.1 GasNZV und §27 Abs.2 GasNEV | Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes und aller Komponenten | Gas-Netzporträt |
| §21 Abs.2 GasNZV | geplanter Bau von Leitungen, im Bau befindliche Leitungen | Baustellenreport | |
| §20 Abs.1 GasNZV | Gasbeschaffenheit | Gas-Geschäftskunden-Erdgasbeschaffenheit | |
| §22 Abs.1 GasNZV | Gemeinsame Gasnetzkarte für Deutschland | Gas-Netzporträt | |
| Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG und §36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Gleichbehandlung | Gleichbehandlungsbericht |
| Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | >§ 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Gas-Anschluss |
Interessieren Sie sich für ein Auftragsformular? Mehr...