
Unser Erdgasnetz
Modern und technisch hochwertig
Das Erdgasnetz von EWE NETZ ist in zwei Netzbereiche unterteilt: West und Ost. Der Netzbereich West umfasst das Gebiet Weser-Ems-Elbe. Zum Netzbereich Ost gehören die Regionen Brandenburg sowie Rügen/Nordvorpommern. In beiden Netzgebieten betreibt EWE NETZ moderne und leistungsfähige Gasverteilnetze. Sie sorgen dafür, dass Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Energie versorgt werden.
Das Gasnetz umfasst die Druckstufen Hochdruck, Mitteldruck und Niederdruck. Die Leitungsnetze haben eine Gesamtlänge von rund 4.052 Kilometern im Hochdruckbereich, 53.226 Kilometern im Mitteldruckbereich und 132 Kilometern im Niederdruckbereich.
Die ehemalige EWE NETZ RVN GmbH hatte vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 das regionale Gasverteilnetz (RVN) betrieben. Seit dem 01.01.2021 betreibt die EWE NETZ GmbH wieder das regionale Gasverteilnetz (RVN). Die EWE NETZ RVN GmbH ist zum 01.01.2021 auf die EWE NETZ GmbH verschmolzen worden. Daher weist EWE NETZ die Struktur- und Transparenzdaten inklusive der Angaben des RVN aus. Seit dem 1.1.2023 gilt auch für alle ehemaligen RVN-Netzpunkte ausschließlich das Netzzugangs- und Entgeltmodell für das Örtliche Verteilnetz.
Alle Ein- und Ausspeisepunkte der Gasverteilnetze von EWE NETZ sind ab 01.10.2021 dem Marktgebiet Trading Hub Europe zugeordnet (früher: GASPOOL). Verträge und Details zur Bilanzierung können auf der Internetseite des Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe angefordert werden.
Diese Transparenzdaten sind für das Verteilnetz mit entry-exit-System und das örtliche Verteilnetz verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Informationsseite zur Erdgasqualität.
Struktur des direkt versorgen Gebietes
| Versorgte Fläche | 2.888 km2 |
| Einwohner | 2.824.067 |
Alle Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 2025, Gebietsstand 31.12.2025. Alle Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 2025, Gebietsstand 31.12.2025. EWE NETZ betreibt moderne, technisch hochwertige Gasverteilnetze, über die angeschlossene Kunden mit Energie beliefert werden können. Die Verteilnetze umfassen die Druckstufen Hoch-, Mittel- und Niederdruck. Weitere Merkmale unserer Gasverteilnetze sind in den folgenden Tabellen dargestellt.
Jahresarbeit
| Jahr | EWE NETZ Gesamt in Mio kWh |
Netzbereich West in Mio kWh |
Netzbereich Ost in Mio kWh |
| 2025 | 36.386 | 27.264 | 9.122 |
| 2024 | 35.485 | 26.632 | 8.853 |
| 2023 | 34.644 | 26.205 | 8.136 |
| 2022 | 36.848 | 28.487 | 8.361 |
| 2021 | 43.613 | 33.394 | 10.219 |
| 2020 | 39.876 | 30.412 | 9.464 |
| 2019 | 32.622 | 23.451 | 9.171 |
| 2018 | 33.192 | 23.735 | 9.457 |
| 2017 | 42.054 | 31.879 | 10.175 |
| 2016 | 42.254 | 31.911 | 10.343 |
| 2015 | 35.897 | 28.142 | 8.960 |
| 2014 | 35.897 | 28.142 | 7.755 |
| 2013 | 40.986 | 31.916 | 9.070 |
| 2012 | 37.255 | 28.245 | 9.010 |
| 2011 | 39.045 | 29.582 | 9.463 |
| 2010 | 44.666 | 33.987 | 10.679 |
| 2009 | 38.155 | 28.891 | 9.264 |
| 2008 | 38.466 | 29.545 | 8.921 |
| 2007 | 43.338 | 33.925 | 9.413 |
| 2006 | 47.028 | 37.580 | 9.448 |
| 2005 | 40.989 | 31.262 | 9.727 |
Jahreshöchstlast
| Jahr | Netzbereich West in MW | Datum | Netzbereich Ost in MW | Datum |
| 2025 | 7.422 | 31.12.2025 | 2.926 | 31.12.2025 |
| 2024 | 8.095 | 10.01.2024 | 3.008 | 09.01.2024 |
| 2023 | 7.271 | 01.12.2023 | 2.749 | 25.01.2023 |
| 2022 | 7.864 | 14.12.2022 | 2.872 | 15.12.2022 |
| 2021 | 9.068 | 09.02.2021 | 3.243 | 09.02.2021 |
| 2020 | 7.111 | 02.01.2020 | 2.531 | 06.01.2020 |
| 2019 | 7.216 | 24.01.2019 | 2.788 | 31.01.2019 |
| 2018 | 8.342 | 01.03.2018 | 3.324 | 08.02.2018 |
| 2017 | 8.738 | 06.01.2017 | 2.855 | 11.01.2017 |
| 2016 | 8.963 | 21.01.2016 | 3.141 | 05.01.2016 |
| 2015 | 7.783 | 04.02.2015 | 3.167 | 15.12.2015 |
| 2014 | 8.326 | 26.01.2014 | 3.037 | 26.01.2014 |
| 2013 | 9.322 | 25.01.2013 | 2.834 | 25.01.2013 |
| 2012 | 8.207 | 08.12.2012 | 3.386 | 06.02.2012 |
| 2011 | 9.875 | 22.02.2011 | 3.319 | 23.02.2011 |
| 2010 | 9.575 | 21.12.2010 | 3.230 | 27.01.2010 |
| 2009 | 8.585 | 06.01.2009 | 2.643 | 06.01.2009 |
| 2008 | 7.423 | 31.12.2008 | 2.667 | 04.01.2008 |
| 2007 | 7.734 | 24.01.2007 | 2.320 | 22.12.2007 |
| 2006 | 9.340 | 23.01.2006 | 3.211 | 23.01.2006 |
| 2005 | 8.599 | 03.03.2005 | 2.592 | 27.02.2005 |
Die folgenden Tabellen geben Auskunft über die Anzahl der Ausspeisepunkte nach Druckstufen, über die Netzlängen je Druckstufe sowie über die Netzlängen der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen. Stichtag ist jeweils der 31.12. des Vorjahres.
Wird in einem Gasnetz Erdgas mit Niederdruck, ND, transportiert, herrschen bis zu 100 Millibar Überdruck im Netz. Mitteldruck, MD, bezeichnet den Druck im Gasnetz zwischen 100 Millibar bis 1 Bar Überdruck. Als Hochdruck, HD, gilt ein Druck im Gasnetz über 1 Bar Überdruck.
Anzahl der Ausspeisepunkte
| Anzahl im Hochdrucknetz | 877 Stück |
| Anzahl im Mitteldrucknetz | 789.590 Stück |
| Anzahl imNiedferdrucknetz | 2.148 Stück |
Netzlängen in den Gasverteilnetzen: nach Druckstufen
| Druckstufe | EWE NETZ Gesamt in km | Netzbereich West in km | Netzbereich Ost in km |
| Hochdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 4.049 | 2.952 | 1.097 |
| Hausanschlussleitungen im Hochdrucknetz | 3 | 3 | 0 |
| Hochdrucknetz (4 bis 16 bar) | 67 | 579 | 96 |
| Hochdrucknetz (größer 16 bar) | 3.374 | 2.373 | 1.001 |
| Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 33.69 | 25.108 | 8.586 |
| Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 19.532 | 14.830 | 4.702 |
| Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 78 | 78 | 0 |
| Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 54 | 54 | 0 |
| Gesamtnetzlänge EWE NETZ GmbH | 57.410 | 43.025 | 14.385 |
Netzlängen in der Hochdruckebene: nach Leitungsdurchmesserklassen
| Klasse | DN (mm) | da | EWE NETZ Gesamt in km |
Netzbereich West in km |
Netzbereich Ost in km |
| Klasse A | ab 1.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| Klasse B | 700 - 1.000 | - | 0 | 0 | 0 |
| Klasse C | 500 - 700 | - | 22 | 15 | 7 |
| Klasse D | 350 - 700 | 355 - 500 | 604 | 259 | 345 |
| Klasse E | 200 - 350 | 225 - 355 | 8.586 | 1.097 | 1.097 |
| Klasse F | 100 - 2002 | 110 - 225 | 1.291 | 1.095 | 196 |
| Klasse G | kleiner 100 | kleiner 110 | 42 | 40 | 2 |
| Gesamtnetzlänge EWE NETZ GmbH | 4.049 | 2.952 | 1.097 |