EWE NETZ ist ein Unternehmen der EWE-Gruppe. Anteilseigner sind – teilweise mittels indirekter Beteiligung - die EWE AG mit 95,9 Prozent und eine Vielzahl von Kommunen aus dem Ems-Weser-Elbe-Gebiet mit 4,1 Prozent. EWE NETZ wird in den nach internationalen Rechnungslegungsstandards, IFRS, aufgestellten Konzernabschluss von EWE einbezogen. Der Konzernabschluss wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Zudem stellt EWE den Konzernabschluss zum Download auf seiner Internetseite zur Verfügung.
EWE NETZ in Zahlen und Fakten
Wichtige Kennzahlen über uns erfahren Sie hier im Detail.
EWE NETZ im Konzernabschluss der EWE-Gruppe
Hier finden Sie die veröffentlichten Geschäftsergebnisse
Kennzahlen des Netzgebietes | ||
Netzgebiete | Strom2 | Erdgas3 |
Fläche km2 | 17.131 | 26.470 |
Einwohner | 2.401.933 | 3.028.351 |
3)Stand: 31.12.2021, Ems-Weser-Elbe, Brandenburg, Rügen und Teile Nordvorpommerns
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mrd. Euro | 1,43 | 1,35 |
Investitionen in Mio. Euro | 265 | 281 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 1.692 |
1.624 |
2021 | 2020 |
|
---|---|---|
Stromnetz km | 83.497 | 82.400 |
Erdgasnetz km | 57.383 | 57.000 |
Telekommunikationsnetz km | 57.700 | 54.200 |
Wassernetz¹ km |
2.600 | 2.600 |
davon eigenes Netz | 590 | 590 |
Umspannwerke | 147 | 147 |
Schaltanlagen und Trafostationen | 18.330 | 18.100 |
Strom-Hausanschlüsse | 838.000 | 831.000 |
Druckregelanlagen | 3.250 | 3.180 |
Erdgas-Hausanschlüsse | 796.000 | 786.000 |
Wasser-Hausanschlüsse¹ | 64.100 | 63.700 |
Unsere Geschäftstätigkeit unterliegt umfangreichen und komplexen rechtlichen Regelungen. Dazu gehört auch ein Katalog von Informationen für unsere Kunden, der veröffentlichungspflichtig ist. Wir haben ihn auf dieser Seite für Sie zusammengestellt.
Veröffentlichungspflichten Strom
Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
---|---|---|---|
Netzanschluss |
§18 Abs.1 EnWG § 4 Abs.2 Satz 2, Abs. 3 S. 2 NAV |
Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederspannung und Anschlussnutzung | Strom-Anschluss-Geschäftskunden |
§19 Abs.1 EnWG | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen | Strom-Anschluss-Geschäftskunden-Technische Hinweise | |
§29 Abs.1 Satz 1 NAV | Informationen für Vertragsanpassungs-möglichkeiten gem. § 115 EnWG | Vertragsanpassungs-möglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Verträgen: Privatkunden, Geschäftskunden | |
Netzzugang, Netzentgelte | §20 Abs.1 Satz 1 EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | |
§19 StromNEV | Individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte-Individuelle Netzentgelte | |
§19, §21 und §27 Abs.1 StromNEV | Geltende Netzentgelte, beantragte Änderungen der Netzentgelte, individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte | |
§15 Abs.5, Abs.4 StromNZV | Netzengpässe | Strom-Anschluss-Einspeiser | |
Netzstrukturdaten | §17 Abs.2 Nr.1,3,4,5 und 6 StromNZV | Jahreshöchstlast und Lastverlauf, Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden, Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden, Höchstentnahmelast, Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene im zeitlichen Verlauf | Strom-Netzporträt-Strukturmerkmale |
§ 12 Abs. 3 StromNZV |
Differenzbilanzierung |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung |
|
§27 Abs.2 Nr.1 bis 7 StromNEV | Stromkreislängen, installierte Leistungen, entnommene Jahresarbeitszeit pro Umspannebene, Anzahl Entnahmestellen je Umspannebene, Einwohnerzahl, versorgte und geographische Fläche jeweils zum 31.12. des Vorjahres | Strom-Porträt Stromnetz-Struktur des Netzes | |
Netzverluste | §17 Abs.2 Nr.2, 3 und 7 StromNZV | Verlauf, Menge und Preise der Netzverluste, Summenlast der Netzverluste | Strom-Porträt Stromnetz-Weitere Netzdaten |
§10 Abs.2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste und die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr je Netz- und Umspannebene | Strom-Porträt Stromnetz-Weitere Netzdaten | |
Mehr- und Mindermengen | §13 Abs.3 Satz 5 StromNZV | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen auf Basis monatlicher Marktpreise | Strom-Entgelte-Preise für Mehr- und Mindermengen |
Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG | Gleichbehandlungsbericht | Unternehmen-Gleichbehandlungsbericht |
§36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Veröffentlichung Grundversorger | Strom | |
Energieeffizienz und Energie-dienstleistungen | § 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Strom-Anschluss |
Erneuerbare Energien | § 52 Abs. 1 EEG | EEG-Jahresabrechnung | Einspeiser-Strom-Veröffentlichungen |
Veröffentlichungspflichten Erdgas
Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
---|---|---|---|
Netzanschluss | §18 Abs.1 EnWG, §4 Abs.2,3 Satz 2 NDAV, §20 GasNDAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederdruck, Anschlussnutzung und technische Anschlussbedingungen | Gas-Anschluss-Privatkunden |
§19 Abs.2 EnWG | Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz | Gas-Anschluss-Privatkunden |
|
§115 EnWG, §29 Abs.1 Satz 1 NDAV | Informationen für Vertragsanpassungsmöglichkeiten | Vertragsanpassungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Verträgen: Privatkunden, Geschäftskunden, Biogaseinspeiser | |
§40 Abs.1 Nr. 8 GasNZV | Regeln für den Anschluss anderer Anlagen | Gas-Anschluss-Privatkunden-Anschlussbedingungen | |
Netzzugang | §20 Abs.1 Satz 1 und 1b EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Gas-Zugang |
§40 Abs.1 Nr. 9 GasNZV | Standardlastprofile | Gas-Zugang-Standardlastprofile | |
§40 Abs.1 Nr. 10 GasNZV | Zuordnung jeder Entnahmestelle zu Marktgebieten, | Gas-Zugang-Transportkunden | |
§40 Abs.1 Nr. 12 GasNZV | Ansprechpartner für Netzzugangsfragen | Gas Zugang | |
Netzentgelte | §21 und §27 Abs.1 GasNEV | Geltende Netzentgelte | Gas-Entgelte |
§20 GasNEV | Individuelle Netzentgelte | ||
§17 GasNEV | Änderung der Netzentgelte | Zurzeit keine Änderungen | |
§13 Abs.2 GasNEV | Grundsätze der Entgeltermittlung | Gas-Entgelte | |
Netzstrukturdaten | §27 Abs.2 GasNEV | Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes und aller Komponenten | Gas-Netzporträt |
§40 Abs.1 S. 7 GasNZV | Netzübersichtskarte | Gas-Netzporträt-Netzkarten | |
§40 Abs.1 Nr. 7 GasNZV | Gasbeschaffenheit | Gas-Geschäftskunden-Erdgasbeschaffenheit | |
Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG und §36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Gleichbehandlung | Gleichbehandlungsbericht |
Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | >§ 4 Abs. 2 EDL-G | Zusätzliche Informationsquellen für Verbraucher zu Energieeffizienz und Energiedienstleistungen | Gas-Anschluss |