Preise und Entgelte
EWE NETZ betreibt ein örtliches Verteilnetz für Elektrizität und ermittelt die Netzentgelte gemäß den energierechtlichen Vorgaben.

Diese Entgelte erhebt EWE NETZ zusätzlich zu den Netzentgelten
EWE NETZ erhebt für die aus dem Netz entnommene Jahresarbeit zusätzlich die KWKG‐ und Offshore‐Netzumlage (§ 12 EnFG), den Aufschlag für besondere Netznutzung sowie die Konzessionsabgabe. Die Entgelte für Messstellenbetrieb (kME) weisen wir in einer separaten Datei aus.
EWE NETZ hat einen Erlaubnisschein für Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes und gilt als Wiederverkäufer für Strom und Gas gemäß Umsatzsteuergesetz.
Die BNetzA hat am 22.01.2015 mit Mitteilung Nr. 46 zu den Beschlüssen GPKE GeLi Gas neue Prozesse zur Ermittlung der Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas (MMMA 2.0) veröffentlicht. Seit Januar 2016 ermittelt und veröffentlicht der BDEW die Preise für die Mehr-Mindermengenabrechnung für Strom, den Link dazu finden Sie hier: https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/. EWE NETZ wendet den Prozess seit 1. April 2016 an. Unsere alten Mehr- Mindermengenpreise bis einschließlich Dezember 2015 finden Sie in den folgenden Tabellen.
| 2015 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 33,88 |
| Februar | 41,61 |
| März | 34,61 |
| April | 31,50 |
| Mai | 28,12 |
| Juni | 32,66 |
| Juli | 37,86 |
| August | 34,69 |
| September | 35,33 |
| Oktober | 44,16 |
| November | 37,70 |
| Dezember | 32,68 |
| 2014 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 41,77 |
| Februar | 38,69 |
| März | 34,56 |
| April | 34,01 |
| Mai | 33,83 |
| Juni | 34,84 |
| Juli | 34,35 |
| August | 31,48 |
| September | 37,98 |
| Oktober | 39,72 |
| November | 43,18 |
| Dezember | 38,24 |
| 2013 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 49,53 |
| Februar | 50,35 |
| März | 44,58 |
| April | 41,96 |
| Mai | 36,20 |
| Juni | 32,91 |
| Juli | 40,46 |
| August | 42,91 |
| September | 47,99 |
| Oktober | 42,92 |
| November | 46,51 |
| Dezember | 43,07 |
| 2012 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 45,25 |
| Februar | 63,13 |
| März | 44,66 |
| April | 47,48 |
| Mai | 42,23 |
| Juni | 44,58 |
| Juli | 46,08 |
| August | 48,96 |
| September | 49,67 |
| Oktober | 48,83 |
| November | 51,60 |
| Dezember | 44,65 |
| 2011 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 56,80 |
| Februar | 56,26 |
| März | 57,59 |
| April | 54,94 |
| Mai | 61,93 |
| Juni | 57,10 |
| Juli | 51,54 |
| August | 49,49 |
| September | 57,51 |
| Oktober | 56,93 |
| November | 62,32 |
| Dezember | 48,19 |
| 2010 Phelix Month | arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
|---|---|
| Januar | 47,41 |
| Februar | 47,20 |
| März | 43,35 |
| April | 43,53 |
| Mai | 47,07 |
| Juni | 49,15 |
| Juli | 50,99 |
| August | 44,52 |
| September | 50,34 |
| Oktober | 55,49 |
| November | 54,30 |
| Dezember | 63,18 |
EWE NETZ gewährt auf Anfrage des Netznutzers mit Wirkung für die Zukunft Freistellungen von Netzentgelten nach § 118 Abs. 6 EnWG. Dies ist nur im Rahmen bestehender Lieferantenrahmen- bzw. Netznutzungsverträge möglich. Außerdem muss der Netznutzer zusichern, dass die gesetzlichen Anforderungen für die betreffende Anlage eingehalten werden. EWE NETZ ist berechtigt, hierzu beim Netznutzer geeignete Nachweise anzufordern. Die Freistellung betrifft nur die reinen Netznutzungsentgelte nach § 17 Abs. 2 oder Abs. 6 StromNEV.
Möchten Sie eines der o.g. individuellen Netzentgelte oder eine Freistellung nach § 118 Abs. 6 EnWG? Schreiben Sie uns am besten über unser Kontaktformular.
Zum Download
Netzentgelte
- Netzentgelte Strom 2027 (vorläufig)
- MSB-Entgelte Strom (kME) inkl. Einspeiser 2027 (vorläufig)
- Vergleich typ. Abnahmefälle Netzentgelte Strom 2027 (vorläufig)
- Atypische Netznutzung (Hochlastzeitfenster 2027)
- Individuelle Netzentgelte Strom 2026
- Netzentgelte Strom 2026
- MSB-Entgelte Strom (kME) inkl. Einspeiser 2026
- Atypische Netznutzung (Hochlastzeitfenster 2026)
- Referenzpreisblatt Ermittlung vNE § 18 (2) StromNEV
Stromsteuer / Umsatzsteuer
- Erlaubnisschein für Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes
- Wiederverkäuferbescheinigung Strom/Gas (bis 07.12.2027)